當前播報:316股獲券商買入評級,國聯股份目標漲幅達 143.94%
發稿時間:2023-04-20 11:12:50 來源: 多贏財富網
(相關資料圖)
經傳多贏股票報道,4月20日,問小傳(zhuàn)數據統計顯示,截至當前,券商給予買入評級的個股共有316只,其中141只個股公布了目標價格。按預期最高漲幅計算,國聯股份( 143.94%),華域汽車( 93.81%),瑞豐新材( 93.63%)排名前三位。
此外,有80只個股獲多家券商關注,居前三的分別是千味央廚(14家)、明月鏡片(8家)、白云機場(6家)。
按申萬行業分類來看,機構給予買入評級的個股中,化工(55只個股)。
券商買入評級個股一覽
| 證券簡稱 | 機構名稱 | 撰寫日期 | 最新評級 | 調整方向 | 最高目標價 | 最新收盤價 | 目標漲幅 | 標題來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國聯股份 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 163.78 | 67.14 | 143.94% | 抖音外賣:供給與履約解析 現狀與未來 |
| 華域汽車 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 32.54 | 16.79 | 93.81% | 乘用車:23年Q1終端需求表現尚可 |
| 瑞豐新材 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 201.57 | 104.1 | 93.63% | 基礎化工行業:從“一利五率”看化工央國企投資價值 |
| 廣汽集團 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 20.3 | 10.94 | 85.56% | 乘用車:23年Q1終端需求表現尚可 |
| 旭升集團 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 44.09 | 24.17 | 82.42% | 乘用車:23年Q1終端需求表現尚可 |
| 合盛硅業 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 147.38 | 80.87 | 82.24% | 基礎化工行業:從“一利五率”看化工央國企投資價值 |
| 鄭煤機 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 25.2 | 14.21 | 77.34% | 乘用車:23年Q1終端需求表現尚可 |
| 聚合順 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 18.33 | 10.93 | 67.70% | 基礎化工行業:從“一利五率”看化工央國企投資價值 |
| 上汽集團 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 23.98 | 14.36 | 66.99% | 乘用車:23年Q1終端需求表現尚可 |
| 常熟汽飾 | 華創證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 29.2 | 17.7 | 64.97% | 常熟汽飾(603035)2022年報點評:有變化 有成長 有價值 |
| 桃李面包 | 海通證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 23.2 | 14.13 | 64.19% | 桃李面包(603866):經營短期承壓 期待逐季改善 |
| 利爾化學 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 25.66 | 15.81 | 62.30% | 基礎化工行業:從“一利五率”看化工央國企投資價值 |
| 寧德時代 | 國聯證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 641.58 | 410.37 | 56.34% | 寧德時代(300750):重磅發布凝聚態電池 踐行零碳發展戰略 |
| 海油發展 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 5.6 | 3.61 | 55.12% | 海油發展(600968):厚積薄發 展翅高飛 |
| 德生科技 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 31.25 | 20.75 | 50.60% | 德生科技(002908):民生數據要素產品運營有望打開成長新空間 |
| 瑞納智能 | 國泰君安 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 114.6 | 76.27 | 50.26% | 瑞納智能(301129):智慧供熱需求不減 長期趨勢不改 |
| 長春高新 | 安信證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 244.35 | 162.88 | 50.02% | 長春高新(000661):多因素導致Q1業績承壓 多賽道布局有望推動未來業績持續增長 |
| 廣信股份 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 44.01 | 29.48 | 49.29% | 基礎化工行業:從“一利五率”看化工央國企投資價值 |
| 華測導航 | 海通證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 39.84 | 26.72 | 49.10% | 華測導航(300627):海外持續高增 23年目標提速增長 |
| 揚農化工 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 141.6 | 95.49 | 48.29% | 基礎化工行業:從“一利五率”看化工央國企投資價值 |
| 浙江仙通 | 華創證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 21.2 | 14.3 | 48.25% | 浙江仙通(603239)2022年報點評:4Q22業績符合預期 看好新客戶彈性釋放 |
| 中國中免 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 260.0 | 176.96 | 46.93% | 數說消費4月刊:溫和復蘇或從大眾消費品開始 |
| 國瓷材料 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 40.0 | 27.29 | 46.57% | 國瓷材料(300285):盈利有望逐步改善 看好中長期持續成長 |
| 九牧王 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 14.82 | 10.17 | 45.72% | 數說消費4月刊:溫和復蘇或從大眾消費品開始 |
| 振華股份 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 18.63 | 12.83 | 45.21% | 基礎化工行業:從“一利五率”看化工央國企投資價值 |
| 招商南油 | 安信證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 5.48 | 3.78 | 44.97% | 招商南油(601975):一季度業績亮眼 看好全年運價景氣 |
| 百傲化學 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 21.98 | 15.21 | 44.51% | 基礎化工行業:從“一利五率”看化工央國企投資價值 |
| 吉祥航空 | 中信證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 26.0 | 18.2 | 42.86% | 吉祥航空(603885)2022年年報點評:Q1業績或率先轉正 精品航線票價彈性可期 |
| 科思股份 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 76.0 | 54.12 | 40.43% | 數說消費4月刊:溫和復蘇或從大眾消費品開始 |
| 長安汽車 | 華創證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 16.7 | 11.91 | 40.22% | 長安汽車(000625)2022年報點評:自主盈利迎來最佳時刻 |
| 艾為電子 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 166.17 | 119.0 | 39.64% | 艾為電子(688798):單季度營收環比復蘇 新品布局、應用領域拓展成效顯著 |
| 明月鏡片 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 79.0 | 57.09 | 38.38% | 明月鏡片(301101):2022年凈利潤同增66% 近視防控產品快速成長 |
| 視源股份 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 96.69 | 69.9 | 38.33% | 抖音外賣:供給與履約解析 現狀與未來 |
| 福耀玻璃 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 46.94 | 33.98 | 38.14% | 乘用車:23年Q1終端需求表現尚可 |
| 衛寧健康 | 國泰君安 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 17.6 | 12.76 | 37.93% | 衛寧健康(300253):宏觀因素擾動業績短期承壓 看好長期發展 |
| 箭牌家居 | 國泰君安 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 26.2 | 19.0 | 37.89% | 箭牌家居(001322):22Q4短暫承壓 智能化趨勢顯著 |
| 伯特利 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 93.31 | 67.68 | 37.87% | 乘用車:23年Q1終端需求表現尚可 |
| 潤豐股份 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 93.69 | 68.25 | 37.27% | 基礎化工行業:從“一利五率”看化工央國企投資價值 |
| 繼峰股份 | 華創證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 17.8 | 12.97 | 37.24% | 繼峰股份(603997)重大事項點評:格拉默1Q23同環比正增長 業績改善逐季驗證 |
| 信安世紀 | 國元證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 69.2 | 50.5 | 37.03% | 信安世紀(688201)2022年年度報告點評:營收實現較快增長 加大研發布局未來 |
| 云南銅業 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 18.6 | 13.61 | 36.66% | 云南銅業(000878):資產夯實 期待銅價上行的業績彈性 |
| 司太立 | 華創證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 24.8 | 18.15 | 36.64% | 司太立(603520):受上游原材料漲價影響短期業績承壓 期待2023年業績反轉 |
| 贛鋒鋰業 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 95.3 | 69.88 | 36.38% | 哲鋰系列之二:鋰價有望企穩反彈 重視四點結構性變化 |
| 中遠海能 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 19.18 | 14.08 | 36.22% | 交通運輸物流:一季度哪些標的有望超市場預期? |
| 中國聯通 | 國聯證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 7.8 | 5.73 | 36.13% | 中國聯通(600050):公司業績略超預期 產業互聯網占收比持續提升 |
| 中航沈飛 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 76.25 | 56.21 | 35.65% | 中航沈飛(600760):凈利潤同比增長34.55% 整機龍頭持續成長 |
| 冠豪高新 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 5.2 | 3.84 | 35.42% | 冠豪高新(600433):噸凈利拐點明確 2Q23開啟平穩復蘇 |
| 運達股份 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 19.5 | 14.46 | 34.85% | 運達股份(300772):2022年業績符合預期 風機制造業務在手訂單飽滿 |
| 中觸媒 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 36.57 | 27.16 | 34.65% | 基礎化工行業:從“一利五率”看化工央國企投資價值 |
| 中國建筑 | 國泰君安 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 8.52 | 6.34 | 34.38% | 中國建筑(601668):凈利下降1%因地產拖累 前3月地產銷售增83% |
| 千味央廚 | 華創證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 95.0 | 70.99 | 33.82% | 千味央廚(001215)2022年報點評:22擴張兌現 23更添動力 |
| 春秋航空 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 84.2 | 62.99 | 33.67% | 交通運輸物流:一季度哪些標的有望超市場預期? |
| 博納影業 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 15.34 | 11.49 | 33.51% | 抖音外賣:供給與履約解析 現狀與未來 |
| 九豐能源 | 海通證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 31.35 | 23.5 | 33.40% | 九豐能源(605090):國內順價持續修復 業績環比大幅增長 |
| 海爾智家 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 30.5 | 22.93 | 33.01% | 數說消費4月刊:溫和復蘇或從大眾消費品開始 |
| 濮陽惠成 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 31.18 | 23.59 | 32.17% | 基礎化工行業:從“一利五率”看化工央國企投資價值 |
| 周大生 | 國泰君安 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 21.12 | 16.12 | 31.02% | 周大生(002867):格局優化開店提速 看好低估值修復 |
| 中國聯通 | 中信證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 7.5 | 5.73 | 30.89% | 中國聯通(600050):業績符合預期 云與大數據業務高速增長 |
| 賽輪輪胎 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 13.74 | 10.53 | 30.48% | 基礎化工行業:從“一利五率”看化工央國企投資價值 |
| 川恒股份 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 30.6 | 23.46 | 30.43% | 基礎化工行業:從“一利五率”看化工央國企投資價值 |
| 中航沈飛 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 增持 | 維持 | 73.21 | 56.21 | 30.24% | 中航沈飛(600760):營收盈利持續提升 扣非凈利率首次超過5% |
| 中礦資源 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 102.39 | 78.69 | 30.12% | 哲鋰系列之二:鋰價有望企穩反彈 重視四點結構性變化 |
| 萬年青 | 國泰君安 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 11.5 | 8.87 | 29.65% | 萬年青(000789):減值損失及員工待崗薪酬計提影響利潤 |
| 至純科技 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 57.97 | 44.84 | 29.28% | 至純科技(603690):扣非利潤加速成長 業務拓展平臺化初顯 |
| 長城汽車 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 37.49 | 29.06 | 29.01% | 乘用車:23年Q1終端需求表現尚可 |
| 中航西飛 | 安信證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 33.3 | 25.86 | 28.77% | 中航西飛(000768):2022年高質量完成均衡交付目標任務 股權激勵利好長期發展 |
| 聚合順 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 14.06 | 10.93 | 28.64% | 聚合順(605166):Q4業績承壓 多基地布局打開成長空間 |
| 隆華科技 | 光大證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 10.92 | 8.49 | 28.62% | 隆華科技(300263):新材料平臺型公司全新起航 萃取劑業務注入成長新動力 |
| 中國太保 | 申萬宏源研究 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 38.85 | 30.25 | 28.43% | 中國太保(601601):堅定轉型 乘帆長航 |
| 招商輪船 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 9.3 | 7.27 | 27.92% | 交通運輸物流:一季度哪些標的有望超市場預期? |
| 中國東航 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 6.8 | 5.32 | 27.82% | 交通運輸物流:一季度哪些標的有望超市場預期? |
| 森麒麟 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 38.51 | 30.17 | 27.64% | 基礎化工行業:從“一利五率”看化工央國企投資價值 |
| 華貿物流 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 12.2 | 9.56 | 27.62% | 交通運輸物流:一季度哪些標的有望超市場預期? |
| 迪瑞醫療 | 華創證券 | 2023-04-19 | 增持 | 維持 | 43.0 | 33.7 | 27.60% | 迪瑞醫療(300396):業績超預期 華潤賦能下公司進入快速發展階段 |
| 桃李面包 | 華創證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 18.0 | 14.13 | 27.39% | 桃李面包(603866):業績降幅收窄 逐季改善可期 |
| 德生科技 | 國聯證券 | 2023-04-19 | 增持 | 維持 | 26.4 | 20.75 | 27.23% | 德生科技(002908):公司業績符合預期 社保數據業務有望高增 |
| 匯川技術 | 東吳證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 81.3 | 64.06 | 26.91% | 匯川技術(300124)2023一季報預告點評:工控復蘇臨近增長符合預期 新能源車&電梯業務承壓 |
| 信安世紀 | 國聯證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 63.94 | 50.5 | 26.61% | 信安世紀(688201):金融行業營收高速增長 有望受益數據安全需求 |
| 亞虹醫藥 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 21.27 | 16.81 | 26.53% | 亞虹醫藥(688176):泌尿生殖腫瘤全球布局 期待關鍵臨床數據讀出 |
| 航天電器 | 東方證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 78.76 | 62.33 | 26.36% | 航天電器(002025):22年期間費用較高影響業績 看好23年經營質量改善 |
| 安克創新 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 87.0 | 68.96 | 26.16% | 安克創新(300866):業績符合預期 消費電子品牌力持續提升 |
| 沃爾核材 | 中信證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 9.6 | 7.61 | 26.15% | 沃爾核材(002130)2022年年報點評:業績符合預期 高端產品布局持續推進 |
| 值得買 | 海通證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 56.77 | 45.12 | 25.82% | 值得買(300785):主站競爭力持續強化 積極探索AIGC多場景應用 |
| 洛陽鉬業 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 8.7 | 6.92 | 25.72% | 洛陽鉬業(603993):權益金問題靴子落地 業績成長蓄勢待發 |
| 信立泰 | 華創證券 | 2023-04-19 | 增持 | 維持 | 45.0 | 35.85 | 25.52% | 信立泰(002294):經營性利潤實現增長 看好今年創新管線收獲 |
| 富士萊 | 東方證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 52.9 | 42.2 | 25.36% | 富士萊(301258):業績增長符合預期 CMO/CDMO業務商業化進程值得期待 |
| 瑞爾特 | 安信證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 11.1 | 8.86 | 25.28% | 瑞爾特(002790):22年業績表現靚眼 自主品牌加速成長 |
| 拓普集團 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 70.07 | 55.94 | 25.26% | 乘用車:23年Q1終端需求表現尚可 |
| 華魯恒升 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 41.64 | 33.38 | 24.75% | 基礎化工行業:從“一利五率”看化工央國企投資價值 |
| 圣泉集團 | 海通國際 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 28.8 | 23.1 | 24.68% | 圣泉集團(605589):22年實現歸母凈利潤同比上升2.3% 看好新項目帶來的成長空間 |
| 蘇交科 | 天風證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 8.2 | 6.59 | 24.43% | 蘇交科(300284):凈利率提升帶動盈利能力改善 新業務有望持續發力 |
| 銀輪股份 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 17.27 | 13.9 | 24.24% | 乘用車:23年Q1終端需求表現尚可 |
| 英杰電氣 | 國信證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 163.01 | 131.7 | 23.77% | 英杰電氣(300820):凈利潤同比增長115.47% 射頻電源國產替代打造第二成長曲線 |
| 萬華化學 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 119.26 | 96.41 | 23.70% | 基礎化工行業:從“一利五率”看化工央國企投資價值 |
| 韋爾股份 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 129.0 | 104.42 | 23.54% | 韋爾股份(603501):庫存消化順利 毛利率有望持續回升 |
| 科博達 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 71.55 | 58.0 | 23.36% | 乘用車:23年Q1終端需求表現尚可 |
| 紅旗連鎖 | 國泰君安 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 7.8 | 6.33 | 23.22% | 紅旗連鎖(002697):內部管理持續提升 業績增長開始提速 |
| 千味央廚 | 安信證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 87.19 | 70.99 | 22.82% | 千味央廚(001215):戰略清晰 動能向上 |
| 鹽湖股份 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 27.0 | 21.99 | 22.78% | 哲鋰系列之二:鋰價有望企穩反彈 重視四點結構性變化 |
| 衛寧健康 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 15.66 | 12.76 | 22.73% | 衛寧健康(300253):寒冬已過、陽春將至 23年醫療IT需求或將明顯改善 |
| 華立科技 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 37.67 | 30.76 | 22.46% | 抖音外賣:供給與履約解析 現狀與未來 |
| 衛寧健康 | 國聯證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 15.5 | 12.76 | 21.47% | 衛寧健康(300253):當期業績承壓 行業復蘇值得期待 |
| 安克創新 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 83.49 | 68.96 | 21.07% | 安克創新(300866):全線產品收入增長 盈利能力增厚 |
| 桃李面包 | 招商證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 17.1 | 14.13 | 21.02% | 桃李面包(603866):短期壓力尚存 期待23年業績修復 |
| 格力電器 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 48.4 | 40.02 | 20.94% | 數說消費4月刊:溫和復蘇或從大眾消費品開始 |
| 華中數控 | 國泰君安 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 48.1 | 39.83 | 20.76% | 華中數控(300161):業績符合預期 發力高端五軸數控國產替代 |
| 圖南股份 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 57.73 | 47.98 | 20.32% | 圖南股份(300855):1Q23業績超預期 業務加速拓展長期成長可期 |
| 亞鉀國際 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 29.9 | 24.92 | 19.98% | 基礎化工行業:從“一利五率”看化工央國企投資價值 |
| 萬華化學 | 中信證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 115.0 | 96.41 | 19.28% | 萬華化學(600309):周期將至白馬先行 化工龍頭迎復蘇新起點 |
| 華恒生物 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 185.2 | 156.23 | 18.54% | 基礎化工行業:從“一利五率”看化工央國企投資價值 |
| 錦江酒店 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 67.81 | 57.3 | 18.34% | 錦江酒店(600754):22年經營壓力凸顯 23年開啟復蘇征程 |
| 太平鳥 | 國泰君安 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 26.64 | 22.55 | 18.14% | 太平鳥(603877):組織變革降本增效 2023年業績有望大幅改善 |
| 吉祥航空 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 21.5 | 18.2 | 18.13% | 交通運輸物流:一季度哪些標的有望超市場預期? |
| 德業股份 | 中信證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 328.0 | 277.85 | 18.05% | 德業股份(605117)2022年年報點評:光儲逆變器放量 盈利持續高增 |
| 浙江交科 | 中信證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 7.8 | 6.62 | 17.82% | 浙江交科(002061):資產處置助力業績高增 經營現金流大幅改善 |
| 韋爾股份 | 華泰證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 123.0 | 104.42 | 17.79% | 韋爾股份(603501):1Q23去庫順利 看好23年逐季回暖 |
| 衛寧健康 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 15.0 | 12.76 | 17.55% | 衛寧健康(300253):行業需求漸進改善 2023業績回暖可期 |
| 太平鳥 | 國信證券 | 2023-04-19 | 增持 | 維持 | 26.5 | 22.55 | 17.52% | 太平鳥(603877):控費和折扣改善 2023一季度凈利潤增長14%左右 |
| 綠的諧波 | 安信證券 | 2023-04-19 | 增持 | 維持 | 147.4 | 125.48 | 17.47% | 綠的諧波(688017):與三花智控合資成立墨西哥工廠 海外市場拓展加速 |
| 杭叉集團 | 中信證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 24.0 | 20.44 | 17.42% | 杭叉集團(603298)2022年年報點評:盈利能力逐步改善 鋰電化+國際化持續推進 |
| 璞泰來 | 國泰君安 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 61.41 | 52.52 | 16.93% | 璞泰來(603659):業績符合預期 看好品類擴張 |
| 千味央廚 | 國泰君安 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 83.0 | 70.99 | 16.92% | 千味央廚(001215):產品渠道發力 龍頭勢能增厚 |
| 明月鏡片 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 66.66 | 57.09 | 16.76% | 明月鏡片(301101):業績增長穩健 輕松控系列持續高增 |
| 嘉友國際 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 33.3 | 28.59 | 16.47% | 交通運輸物流:一季度哪些標的有望超市場預期? |
| 嘉友國際 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 33.3 | 28.59 | 16.47% | JIAYOU INTERNATIONAL LOGISTICS(603871):2022 RESULTS NEAR HIGH END OF PREANNOUNCED RANGE;LAND PORT PROJECT BEATS EXPECTATIONS |
| 小商品城 | 海通國際 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 8.85 | 7.61 | 16.29% | 小商品城(600415):市場主業步入新一輪擴張周期 新業務夯實中期成長勢能 |
| 貴州茅臺 | 東興證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 2043.0 | 1759.0 | 16.15% | 貴州茅臺(600519):一季度業績實現開門紅 高質量發展延續 |
| 中科星圖 | 國聯證券 | 2023-04-19 | 增持 | 維持 | 98.59 | 84.91 | 16.11% | 中科星圖(688568):一季度業績超預期 多條增長曲線有機銜接 |
| 百聯股份 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 15.0 | 12.95 | 15.83% | 百聯股份(600827):疫情擾動2022年業績 類REITS創新助力資產盤活 |
| 思源電氣 | 中信證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 54.0 | 46.79 | 15.41% | 思源電氣(002028):多維度市場并進 龍頭行穩致遠 |
| 興通股份 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 40.62 | 35.2 | 15.40% | 交通運輸物流:一季度哪些標的有望超市場預期? |
| 浦發銀行 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 8.64 | 7.53 | 14.74% | 浦發銀行(600000):資產質量保持穩健 4Q22投資收益高增 |
| 浦發銀行 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 8.54 | 7.53 | 13.41% | 浦發銀行(600000):其他非息高增 資產質量改善 |
| 創業慧康 | 華創證券 | 2023-04-19 | 增持 | 維持 | 10.5 | 9.27 | 13.27% | 創業慧康(300451)2022年報點評:業績短期承壓 看好23年需求回暖 |
| 電魂網絡 | 華創證券 | 2023-04-19 | 增持 | 首次 | 49.91 | 44.22 | 12.87% | 電魂網絡(603258)深度研究報告:亞運會國風電競引領者 借力伏羲擁抱AI游戲 看好23~24新產品周期 |
| 榮盛石化 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 16.06 | 14.25 | 12.70% | 基礎化工行業:從“一利五率”看化工央國企投資價值 |
| 開立醫療 | 海通國際 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 61.31 | 54.41 | 12.68% | 開立醫療(300633):內鏡板塊收入持續高速增長 超聲平穩上升 |
| 白云機場 | 華泰證券 | 2023-04-19 | 增持 | 維持 | 17.8 | 15.98 | 11.39% | 白云機場(600004):1Q23重回盈利 有望持續回升 |
| 太平鳥 | 中信證券 | 2023-04-19 | 增持 | 維持 | 25.0 | 22.55 | 10.86% | 太平鳥(603877)2022年年報點評:低點推動組織變革 著眼全年業績彈性 |
| 白云機場 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 17.7 | 15.98 | 10.76% | 交通運輸物流:一季度哪些標的有望超市場預期? |
| 白云機場 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 17.7 | 15.98 | 10.76% | 白云機場(600004):2022業績符合預告;1Q23客流穩步復蘇 成本控制良好 扭虧為盈 |
| 華策影視 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 9.89 | 9.02 | 9.65% | 抖音外賣:供給與履約解析 現狀與未來 |
| 京滬高鐵 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 5.76 | 5.27 | 9.30% | 交通運輸物流:一季度哪些標的有望超市場預期? |
| 芒果超媒 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 37.27 | 34.1 | 9.30% | 抖音外賣:供給與履約解析 現狀與未來 |
| 完美世界 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 20.85 | 19.09 | 9.22% | 抖音外賣:供給與履約解析 現狀與未來 |
| 千味央廚 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 77.38 | 70.99 | 9.00% | 千味央廚(001215):餐飲修復+新品放量 23年業績有望釋放彈性 |
| 愛博醫療 | 海通證券 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 229.48 | 215.0 | 6.73% | 愛博醫療(688050):23年Q1其他視光產品收入同比大幅提升 橫向拓展能力逐步驗證 |
| 雅克科技 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 73.44 | 68.91 | 6.57% | 基礎化工行業:從“一利五率”看化工央國企投資價值 |
| 千味央廚 | 國聯證券 | 2023-04-19 | 增持 | 首次 | 75.15 | 70.99 | 5.86% | 千味央廚(001215):營收穩健增長 受益B端消費復蘇 |
| 司太立 | 中金公司 | 2023-04-19 | 買入 | 維持 | 19.14 | 18.15 | 5.45% | 司太立(603520):2022年業績低于預期 期待公司業績回升 |
| 杭叉集團 | 華泰證券 | 2023-04-19 | 增持 | 維持 | 21.44 | 20.44 | 4.89% | 杭叉集團(603298):鋰電化與全球化共振 盈利能力提升 |
| 分眾傳媒 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 6.89 | 6.66 | 3.45% | 抖音外賣:供給與履約解析 現狀與未來 |
| 兆訊傳媒 | 廣發證券 | 2023-04-19 | 買入 | 首次 | 37.49 | 36.41 | 2.97% | 抖音外賣:供給與履約解析 現狀與未來 |
